Landkreise in Sachsen
Vogtlandkreis
|
Statistische Daten Vogtlandkreis |
|
| Fläche: | 1412 Quadratkilometer | |
| Einwohner: | 186.059 | |
| Bevölkerungsdichte: | 182 Einwohnern pro Quadratkilomter | |
| Anzahl Gemeinden: | 47 Gemeinden | |
| Anzahl Städte: | 18 Städte | |
| Integrierte Städte: | Adorf, Auerbach, Bad Elster, Elsterberg, Falkenstein, Klingenthal, Lengenfeld, Markneukirchen, Mühltroff, Mylau, Netzschkau, Oelsnitz, Pausa, Plauen, Reichenbach, Rodewisch, Schöneck, Treuen, | |
| Integrierte Gemeinden: | Bad Brambach, Bergen, Bösenbrunn, Burgstein, Eichigt, Ellefeld, Erlbach, Grünbach, Hammerbrücke, Heinersdorfergrund, Leubnitz, Limbach, Mehlteuer, Morgenröthe-Rautenkranz, Mühlenthal, Neuensalz, Neumark, Neustadt, Pöhl, Reuth, Steinberg, Syrau, Tannenbergsthal, Theuma, Tirpersdorf, Triebel, Weischlitz, Werda, Zwota | |
| Weitere Daten: |
|
|
| Sehenswertes: |
Landkreis Zwickau
|
Statistische Daten Landkreis Zwickau |
|
| Fläche: | 949,4 Quadratkilometer | |
| Einwohner: | 352.947 | |
| Bevölkerungsdichte: | 376 Einwohnern pro Quadratkilometer | |
| Anzahl Gemeinden: | 19 Gemeinden | |
| Anzahl Städte: | 14 Städte | |
| Integrierte Städte: |
Crimmitschau, Glauchau, Hartenstein, Hohenstein-Ernstthal, Kirchberg, Lichtenstein, Limbach-Oberfrohna, Meerane, Oberlungwitz, Waldenburg, Werdau, Wildenfels, Wilkau-Haßlau, Zwickau |
|
| Integrierte Gemeinden: | Bernsdorf, Callenberg, Crinitzberg, Dennheritz, Fraureuth, Gersdorf, Hartmannsdorf, Hirschfeld, Langenbernsdorf, Langenweißbach, Lichtentanne, Mülsen, Neukirchen/Pleiße, Niederfrohna, Oberwiera, Reinsdorf, Remse, Schönberg, St. Egidien | |
| Weitere Daten: |
|
|
| Sehenswertes: |
Sächsische Schweiz - Osterzgebirge
|
Statistische Daten Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge |
|
| Fläche: | 1653,6 Quadratkilometer | |
| Einwohner: | 257.655 | |
| Bevölkerungsdichte: | 157 Einwohnern pro Quadratkilometer | |
| Anzahl Gemeinden: | 43 Gemeinden | |
| Anzahl Städte: | 20 Städte | |
| Integrierte Städte: | Altenberg, Bad Gottleuba-Berggießhübel, Bad Schadau, Dippoldiswalde, Dohna, Freital, Geising, Glashütte, Heidenau, Hohnstein, Königstein, Liebstadt, Neustadt i. Sachsen, Pirna, Rabenau, Sebnitz, Stadt Wehlen, Stolpen, Tharandt, Wilsdruff | |
| Integrierte Gemeinden: | Bahretal, Bannewitz, Dohma, Dorfhain, Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Gohrisch, Hartmannsdorf-Reichenau, Hermsdorf, Höckendorf, Kirnitzschtal, Kreischa, Lohmen, Müglitztal, Porschdorf, Pretzschendorf, Rathen, Rathmannsdorf, Reinhardtsdorf-Schöna, Rosenthal-Bielatal, Schmiedeberg, Struppen | |
| Weitere Daten: |
|
|
| Sehenswertes: |
Landkreis Nordsachsen
|
Statistische Daten Landkreis Nordsachsen |
|
| Fläche: | 2. 019,8 Quadratkilometer | |
| Einwohner: | 214.184 | |
| Bevölkerungsdichte: | 107 Einwohner pro Quadratkilometer | |
| Anzahl Gemeinden: | 38 Gemeinden | |
| Anzahl Städte: | 12 Städte | |
| Integrierte Städte: | Bad Düben, Belgern, Dahlen, Delitzsch, Dommitzsch, Eilenburg, Mügeln, Oschatz, Schildau, Schkeuditz, Taucha, Torgau | |
| Integrierte Gemeinden: | Arzberg, Beilrode, Cavertitz, Doberschütz, Dreiheide, Elsnig, Großtreben-Zwethau, Jesewitz, Krostitz, Laußig, Liebschützberg, Löbnitz, Mockrehna, Naundorf, Neukyhna, Pflückuff, Rackwitz, Schönwölkau, Sornzig-Ablaß, Trossin, Wermsdorf, Wiedemar, Zinna, Zschepplin, Zwochau | |
| Weitere Daten: |
|
|
| Sehenswertes: |
Landkreis Mittelsachsen
|
Statistische Daten Landkreis Mittelsachsen |
|
| Fläche: | 2.111,5 Quadratkilometer | |
| Einwohner: | 342.000 | |
| Bevölkerungsdichte: | 163 Einwohner pro Quadratkilometer | |
| Anzahl Gemeinden: | 40 Gemeinden | |
| Anzahl Städte: | 21 Städte | |
| Integrierte Städte: | Augustusburg, Brand-Erbisdorf, Burgstädt, Döbeln, Flöha, Frankenberg, Frauenstein, Freiberg, Geringswalde, Großschirma, Hainichen, Hartha, Leisnig, Lunzenau, Mittweida, Oederan, Penig, Rochlitz, Roßwein, Sayda, Waldheim, | |
| Integrierte Gemeinden: | Altmittweida, Bobritzsch, Bockelwitz, Claußnitz, Dorfchemnitz, Ebersbach, Eppendorf, Erlau, Falkenau, Frankenstein, Großhartmannsdorf, Großweitzschen, Halsbrücke, Hartmannsdorf, Hilbersdorf, Königsfeld, Königshain-Wiederau, Kriebstein, Leubsdorf, Lichtenau, Lichtenberg, Mochau, Mühlau, Mulde, Neuhausen, Niederstriegis, Niederwiesa, Oberschöna, Ostrau, Rechenberg-Bienenmühle, Reinsberg, Rossau, Seelitz, Striegistal, Taura, Wechselburg, Weißenborn, Zettlitz, Ziegra-Knobelsdorf, Zschaitz-Ottewig | |
| Weitere Daten: |
|
|
| Sehenswertes: |
Weitere Beiträge...
Seite 1 von 3
Anmeldung
Übersetzung
Sehenswertes
Burgen & Schlösser

Überblick zu den schönsten Burgen und Schlössern in Sachsen - In der Übersichtskarte finden Sie detaillierte Informationen ...
Bergwerke & Pfade

Überblick zu den Schaubergwerken und Lehrpfaden in Sachsen - In der Übersichtskarte finden Sie detaillierte Informationen ...
Parks & Gärten

Überblick zu den schönsten Parks und Gärten in Sachsen - In der Übersichtskarte finden Sie detaillierte Informationen ...
Museen & Galerien

Überblick zu den interessantesten Museen und Galerien in Sachsen - In der Übersichtskarte finden Sie detaillierte Informationen ...
24 Hour Reception

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eleifend lorem nunc, sodales gravida tellus. Aenean dignissim justo mauris sodales ...
In-room dining

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eleifend lorem nunc, sodales gravida tellus. Aenean dignissim justo mauris sodales ...
Wireless Internet Access

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent eleifend lorem nunc, sodales gravida tellus. Aenean dignissim justo mauris sodales ...
Werbung
Empfehlungen
| get links Free Music Free MP3 |
Besucher
![]() | Heute | 276 |
![]() | Gestern | 321 |
![]() | Woche | 821 |
![]() | Monat | 5342 |
![]() | Gesamt | 91886 |





